Clique para abrir o menu

| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 9 kcal / 37 kJ | 0% |
| Carboidratos | 1,7 g | 1% |
| Proteína | 0,6 g | 1% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 1 g | 4% |
| Sódio | 7,3 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 25 kcal / 107 kJ | 1% |
| Carboidratos | 4,0 g | 1% |
| Proteína | 3,6 g | 1% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,9 g | 12% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.


| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 17 kcal / 71 kJ | 1% |
| Carboidratos | 3,3 g | 1% |
| Proteína | 1,2 g | 2% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,1 g | 8% |
| Sódio | 8,0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 23 kcal / 94 kJ | 1% |
| Carboidratos | 4,5 g | 2% |
| Proteína | 1,9 g | 4% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,4 g | 9% |
| Sódio | 3,4 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.


| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 23 kcal / 96 kJ | 1% |
| Carboidratos | 4,5 g | 1% |
| Proteína | 1,4 g | 3% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 22 mg | 1% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.


































































