Clique para abrir o menu

| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 11 kcal / 45 kJ | 1% |
| Carboidratos | 1,7 g | 1% |
| Proteína | 1,3 g | 3% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,8 g | 7% |
| Sódio | 3,4 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 16 kcal / 67 kJ | 1% |
| Carboidratos | 2,3 g | 1% |
| Proteína | 1,3 g | 3% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 25 mg | 1% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.


| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 14 kcal / 58 kJ | 1% |
| Carboidratos | 2,4 g | 1% |
| Proteína | 1,7 g | 3% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,3 g | 9% |
| Sódio | 4,2 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 15 kcal / 54 kJ | 1% |
| Carboidratos | 1,3 g | 0% |
| Proteína | 1,2 g | 2% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,6 g | 6% |
| Sódio | 21 mg | 1% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.


| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 13 kcal / 53 kJ | 1% |
| Carboidratos | 2,5 g | 1% |
| Proteína | 0,9 g | 2% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,0 g | 8% |
| Sódio | 7,1 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.


































































